Panasonic 4K Smart LED TV TX-55HX900E 55″
Of 3x €349,67, 0% rente
De HX900 zit boordevol technologie om de beste beeldkwaliteit te leveren. Met de HCX Processor heeft deze 4K tv een HDR Cinema Display om de details binnen 4K-resolutie te optimaliseren.
Dolby Vision™ en HDR10+ Dynamic Metadata betekent dat je van het uiterste uit 4K video-streamingsdiensten en UHD Blu-ray kunt genieten. Om de bioscoopervaring compleet te maken, creëert Dolby Atmos® een meeslepend geluid.
Adviesprijs: €1249, elders €1199
NU SLECHTS €1049
OP=OP
Uitverkocht
✔ Binnen 3 werkdagen verzonden*
✔ Alleen deze maand 100 dagen niet goed geld terug garantie
✔ Gratis thuisbezorgd
binnen de hele EU*
✔ Nu tijdelijk 5 jaar garantie
bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
✔ Installatie bij u thuis op aanvraag
✔ Onze klanten beoordelen ons
met een 4.7/5
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
*Tenzij anders vermeld.
€1.049,00
Uitverkocht
VergelijkBeschrijving
Beeldkwaliteit afgesteld door Hollywood professionals
4K HDR tv’s zijn afgesteld door Hollywood professionals om een perfect beeld te kunnen bieden met natuurlijke details en kleur.
HCX-processor
Op Hollywood afgestemde beeldverwerking, 3D LUT, HDR en 4K Remaster-tech voor kleur- en beeldnauwkeurigheid dat voldoet aan de visie van de filmmaker.
HDR10+/ Dolby Vision™
Scène-voor-scène HDR-beeldoptimalisatie met Dolby Vision™ en HDR10+ UHD Blu-ray™ discs en streaming – voor de beste kleur, contrast en helderheid.
Dolby Atmos
Uitmuntend helder, rijk en diep geluid om een 3D-geluidswereld te creëren – waardoor je echt middenin de actie zit.
HDR Cinema Display
Een breed scala aan kleuren voor een natuurlijker beeld, met LED-achtergrondverlichting voor consistente helderheid.
Local Dimming
Goed LED-schermcontrast tussen lichte en donkere gebieden van het beeld dankzij de in zones verdeelde bediening van de achtergrondverlichting-paneel.
Merk | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Resolutie | Ultra HD |
Schermdiagonaal | 55 inch / 140CM |
Display | Panel | 4K ULTRA HD/HDR bioscoopscherm | |
---|---|---|---|
Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Panel Drive | 4K 1.600 Hz BMR IFC | ||
Picture Mode | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/Custom/Sport/Game/DolbyVision (Levendig/Helder/Donker) | ||
Ultra HD Premium*1 | — | ||
Multi HDR-ondersteuning*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | — | ||
Filmmaker-modus | — | ||
HDR helderheidsverbeteraar | J | ||
Dynamisch HDR-effect | J | ||
Contrast | Brilliant Contrast | ||
Kleurruimte | Breed kleurenspectrum | ||
Geavanceerde videoprocessor/Engine | HCX-processor | ||
Local Dimming | J | ||
Adaptive Backlight Dimming | — | ||
isf-modus | — | ||
Geluidskwaliteit | Dolby Atmos | J | |
Surround | Cinema Surround | ||
Luidsprekersterkte | 20 W (10 W x 2) | ||
Geluidsmodus | Standard/Music/Speech/Stadium/User | ||
Slimme functies | Smart-tv | my Home Screen5.0 | |
Werkt met Google Assistant*3 | J | ||
Werkt met Alexa*4 | J | ||
Gesproken begeleiding | J | ||
EPG | J | ||
Weergave van taalmenu op het scherm | 27 talen*17 | ||
Digitale tv | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | ||
Dubbele tuner | — | ||
Draadloze, ingebouwde LAN | J | ||
TV Anywhere*5 | J | ||
In-house tv streaming (DVB-IP) | J ( Client) | ||
Panasonic TV Remote Apps | Panasonic TV Remote Apps | J | |
Swipe & Share | J | ||
Mediaspeler | Mediaspeler | Y (2.0)*18 | |
Ondersteund formaat | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG-foto | ||
Webbrowser*6 | J | ||
Spiegelen | Y(Easy Mirroring) | ||
Home Network*7 | J (Server/Client) | ||
Bluetooth*8 | J HID / HOGP (Toetsenbord/Muis) A2DP (Audio In/Uit) |
||
Bluetooth-audiolink*9 | J | ||
IP Home Control | J | ||
Data Broadcasting | Hbb TV | ||
Teletext Reception | 1000P | ||
USB-HDD Recording*10 | Y (met Rewind live TV) | ||
Multi Window | 1T PAP/PIP/PAT | ||
HDAVI Control | J | ||
Netflix Aanbevolen TV | J | ||
Energiegegevens | Handelsmerk leverancier | Panasonic | |
Model ID | TX-55HX900E | ||
Energie-efficiëntieklasse | A+ | ||
Zichtbaar schermformaat (diagonaal) | 139 cm / 55 inch | ||
Aan-modus Gemiddeld energieverbruik*11 | 74 W | ||
Jaarlijks energieverbruik*12 | 103 kWh/Y | ||
Energieverbruik in stand-by | 0,5W | ||
Energieverbruik in UIT-stand | 0,3W | ||
Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Voeding | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
Totale stroomverbruik | 180 W | ||
Omgevingssensor (CATS) | J | ||
Design | Swivel-design | — | |
Switch-ontwerp | J | ||
Terminal | Digitale tuner ontvangst | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Analoge tuner | J | ||
HDMI*13 | HDMI | 2 (zijkant), 1 (achterkant) | |
HDMI (4K 60/50p met HDCP2.2) | 3 | ||
Ondersteunde functie | Audio Return Channel (Ingang 2) HDMI2.1 Auto lage latentie mode |
||
USB | 3 (1 zijkant, 2 achterkant; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
Ethernet | 1 | ||
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, versie 1.4, ECP) | ||
Scartverbinding | — | ||
Analoge video-input | RCA phono type x 1 (rear) | ||
Component Video-ingang gedeeld met composiet | RCA phono type x 1 (rear) | ||
Digitale audio-uitgang (optisch) | 1 (rear) | ||
Digitale audio-uitgang (coax) | — | ||
PC-input (VGA) + PC audio-in | — | ||
Uitgang hoofdtelefoon | 1 (zijkant; omschakelbaar naar subwoofer) | ||
GENERAL | Meegeleverde accessoires*14 | TV-afstandsbediening | |
Afmetingen (B x H x D) (zonder standaard) | 1 231 x 714 x 44 mm | ||
Afmetingen (B x H x D) (met standaard)*15 | 1 231 x 772 x 272mm | ||
Gewicht (zonder standaard) | 18,5kg | ||
Gewicht (met standaard) | 19,0kg | ||
Afmeting voetstuk (B x D) | (sortie) 1 126 x 272 mm / (entrée) 527 x 272 mm | ||
Compatibel met VESA | J | ||
VESA-afmeting (B x H) | 300 x 300 mm | ||
Buitenste doos (B x H x D) | 1 386 x 813 x 150 mm | ||
Totaal gewicht verpakt | 23kg |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.