Samsung 49″ Odyssey G9 G95C DQHD 240Hz Gaming Monitor
Of 3x €456,33, 0% rente
Samsung 49″ Odyssey G9 G95C DQHD 240Hz Gaming Monitor, 124,5 cm (49″), 5120 x 1440 Pixels, Dual QHD, LED, 1 ms, Zwart
37 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Gratis thuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 2-6 werkdagen verzonden
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
โ 100 dagen niet goed geld terug garantie
Profiteer nu van onze weggeef weken
โ Geef gratis uw bestelling cadeau aan iemand anders
โ Bij elke bestelling een giftcard van โฌ20 cadeau
โ Wij verdubbelen alle donaties voor Stichting het vergeten kind
โ Nu 5% extra korting bij betaling via iDeal, Bancontact of bankoverschrijving
Klik hier voor meer informatie over de acties
€1.369,00
37 op voorraad
37 op voorraad
Beschrijving
Samsung 49″ Odyssey G9 G95C DQHD 240Hz Gaming Monitor. Beeldschermdiagonaal: 124,5 cm (49″), Resolutie: 5120 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 32:9, Kijkhoek, horizontaal: 178ยฐ, Kijkhoek, verticaal: 178ยฐ. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Helderheid (typisch) | 450 cd/mยฒ |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
AMD FreeSync | Ja |
Type sensor omgevingslicht | Core Sync |
Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Consument |
Rand voorzijde | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Horizontaal draaibaar | -15 – 15ยฐ |
Bereik kantelhoek | -2 – 11ยฐ |
Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
Vermogensverbruik (max) | 180 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 ยฐC |
Breedte ( zonder voet ) | 1147,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,5 mm |
Breedte verpakking | 1265 mm |
Hoogte verpakking | 343 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Lage invoervertraging | Ja |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
Automatische bronwissel | Ja |
Certificering | Windows 10 |
Afbeeldingsgrootte | Y |
Fabriekskalibratierapport | Ja |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Display technologie | LED |
HD type | Dual QHD |
Responstijd | 1 ms |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,2 cm |
Kleurbereik | 92 procent |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Knippervrije technologie | Ja |
Smart modes | Eco, FPS, RPG, RTS |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP versie | 2.2 |
VESA-montage | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Intern |
Jaarlijks energieverbruik | 66 kWu |
Gewicht (met standaard) | 15,6 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 293,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 10,6 kg |
Diepte verpakking | 481 mm |
Gewicht verpakking | 20,6 kg |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Draadloos opladen | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Certificaten van naleving | CE |
Fabrieksafstelling | Y |
Virtueel richtpunt | Ja |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.