ASUS ProArt PA328CGV LED display 81,3 cm (32″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
Of 3x €248,67, 0% rente
ASUS ProArt PA328CGV, 81,3 cm (32″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, 5 ms, Zwart
7 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Gratisthuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 3 werkdagen verzonden
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
Profiteer de hele maand van onze Black Friday acties
โ 5% extra korting bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
โ Gratis 1 jaar extra garantie op alle producten
โ 100 dagen niet goed geld terug garantie
โ Tot 50% korting op de adviesprijs
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
€746,00
7 op voorraad
7 op voorraad
Beschrijving
ASUS ProArt PA328CGV. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178ยฐ, Kijkhoek, verticaal: 178ยฐ. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
---|---|
HD type | Quad HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Backlight type | LED |
Responstijd | 5 ms |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Pixel pitch | 0,277 x 0,277 mm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,9 cm |
Kleurbereik | 95 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Breedte ( zonder voet ) | 727,1 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 428,1 mm |
Breedte verpakking | 840 mm |
Hoogte verpakking | 516 mm |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 450 cd/mยฒ |
Beeldoppervlakte | Mat |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Grootte beeld (horizontaal) | 70,8 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Certificering | TรV Flicker-free TรV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -90 – 90ยฐ |
Horizontaal draaibaar | -30 – 30ยฐ |
Bereik kantelhoek | 23 – -5ยฐ |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Gewicht (met standaard) | 11,7 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 67,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,15 kg |
Diepte verpakking | 280 mm |
Gewicht verpakking | 1,68 kg |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.