DELL P Series 24 inch QHD Monitor – P2423D
Of 3x €96,33, 0% rente
This Blijf gefocust on a 23.8-inch QHD monitor optimized for high performance and brightness, without distraction. The 2560 x 1440 resolution and wide 178ยฐ viewing angles deliver stunning visuals whether you’re editing images, streaming videos or multitasking. The fast 5ms response time and quad HD display minimizes blur while panning or scrolling, keeping everything crisp and clear. The height adjustable stand lets you position the screen at the perfect ergonomic position to reduce neck and eye strain, even during long work sessions. The integrated USB hub provides plug-and-play connectivity for your keyboard, mouse and other devices, while VESA mount compatibility allows flexible mounting options.
60 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Gratisthuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 3 werkdagen verzonden
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
Profiteer de hele maand van onze Black Friday acties
โ 5% extra korting bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
โ Gratis 1 jaar extra garantie op alle producten
โ 100 dagen niet goed geld terug garantie
โ Tot 50% korting op de adviesprijs
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
€289,00
60 op voorraad
60 op voorraad
Beschrijving
Blijf gefocust op een 23,8 inch QHD-monitor die geoptimaliseerd is voor high performance en helderheid.
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
CO2-uitstoot (logistiek) | 65 kilogram CO2e |
Markt positionering | Bedrijf |
HDCP | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Frequentiebereik verticaal | 49 – 75 Hz |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mยฒ |
Bezel breedte (zijkant) | 5,48 mm |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
PAIA-versie | 1.3.0 |
HDR-ondersteuning | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Kleurbereik | 99 procent |
Plug and play | Ja |
Bezel breedte (onderkant) | 1,67 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Hoogte (zonder voet ) | 318,5 mm |
Draaibaar | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
Voetenkleur | Zilver |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Wifi | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 – 21ยฐ |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Staander inbegrepen | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 ยฐC |
Soort voeding | Intern |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45ยฐ |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Ingang stroom | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm, Ja |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
On Screen Display (OSD) | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Vermogensverbruik (max) | 5,5 W |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Responstijd | 5 ms |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
DisplayPort versie | 1.2 |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 ยฐC |
Pivot hoek | -90 – 90ยฐ |
Gewicht (zonder voet) | 34,4 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 52,1 mm |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Afneembare standaard | Ja |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Gewicht (met standaard) | 5,07 kg |
Beeldscherm vorm | Flat |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Kleur van het product | Zwart |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,42 mm |
HD type | Quad HD |
Gewicht verpakking | 7,44 kg |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Totale Koolstofvoetafdruk | 538 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 298 kilogram CO2e |
Display technologie | LCD |
CO2-uitstoot (gebruik) | 170 kilogram CO2e |
Backlight type | LED |
Stroom | 1.5 A |
Merk |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.