DELL S Series 24 Monitor – SE2422H- 60.5cm (23.8”)
Of 3x €39,67, 0% rente
Dit 23,8″ Full HD-scherm biedt haarscherpe beelden dankzij de ultradunne rand en AMD FreeSync-technologie, met snelle responstijden en een verversingssnelheid van 75 Hz voor casual gaming. Geniet van prachtige beelden op deze Full HD-monitor met 178ยฐ brede kijkhoeken en VESA-montage voor flexibele plaatsing. Het slanke profiel neemt minimale bureauruimte in terwijl het levendige 1080p resolutie foto’s en video’s levert.
90 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Gratisthuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 3 werkdagen verzonden
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
Profiteer de hele maand van onze Black Friday acties
โ 5% extra korting bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
โ Gratis 1 jaar extra garantie op alle producten
โ 100 dagen niet goed geld terug garantie
โ Tot 50% korting op de adviesprijs
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
€119,00
90 op voorraad
90 op voorraad
Beschrijving
Geniet van een prachtige weergave op dit 23,8″ Full HD-beeldscherm met dunne bezels en AMD FreeSync, snelle reactietijd en 75 Hz vernieuwingsfrequentie voor vrijetijdsgaming.
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Totale Koolstofvoetafdruk | 501 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 326 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 148 kilogram CO2e |
Kleur van het product | Zwart |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Responstijd | 12 ms |
Soort paneel | VA |
Diepte verpakking | 613 mm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
Touchscreen | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Soort voeding | Intern |
Gewicht verpakking | 52,3 kg |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Bezel breedte (zijkant) | 1,28 cm |
HDMI | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
HDMI versie | 1.4 |
VESA-montage | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 21ยฐ |
LED-indicatoren | Stroom |
Scharnier | Nee |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 ยฐC |
Ingebouwde camera | Nee |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, VGA |
Breedte ( zonder voet ) | 552,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 331,6 mm |
Wifi | Nee |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Draaibaar | Nee |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Knippervrije technologie | Ja |
Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 157 W |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Vermogensverbruik (max) | 24 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 15,9 W |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Rand voorzijde | Zwart |
NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
Snelstartgids | Ja |
Markt positionering | Bedrijf |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 ยฐC |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Antireflectiescherm | Ja |
Gewicht (met standaard) | 3,77 kg |
Helderheid (typisch) | 250 cd/mยฒ |
Diepte ( zonder voet ) | 49,7 mm |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Gewicht (zonder voet) | 3,18 kg |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,28 cm |
Breedte verpakking | 405 mm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Hoogte verpakking | 129 mm |
Bevat geen | PVC/BFR |
HD type | Full HD |
CO2-uitstoot (logistiek) | 24 kilogram CO2e |
Display technologie | LCD |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Merk |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.