DELL S Series S2725H LED display 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Zilver
Een 27 inch FHD-monitor die oogcomfort optimaliseert en indrukwekkende beelden biedt met uitstekende akoestiek in een lifestyle-geïnspireerd ontwerp.
11 op voorraad
€193,00
11 op voorraad
11 op voorraad
Beschrijving
Gemaakt om gezien te worden. En gehoord.|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c4cbb97c8924770997.jpg|Met een heldere FHD-resolutie, hoge vernieuwingsfrequentie van 100 Hz, geïntegreerde dubbele luidsprekers van 5 W en een subtiele textuur op de achterkant die is geïnspireerd op Japanse rotstuinen, wordt elke activiteit een meeslepende ervaring.nnOpmerkelijk ontworpen voor een opmerkelijke geluidskwaliteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c4cc1654e107283960.jpg|Ultradun ontwerp van montagekadernOp Japanse rotstuinen geïnspireerd ontwerpnIndrukwekkende audio met geïntegreerde dubbele luidsprekers van 5 WnJoystick voor eenvoudige menunavigatienKabelbeheer: geen wirwar aan kabelsnnOpnieuw ontworpen geluidskwaliteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c487bc302963821066.jpg|Geniet van nog gedetailleerder en ruimtelijk geluid met meer uitgangsvermogen, diepere frequentierespons en een hoger decibelbereik dan de vorige generatie.nLuister naar een voorbeeld van de audiokwaliteit van onze vorige generatie systemen.nLuister naar een voorbeeld van onze nieuwe, verbeterde audiokwaliteit.nKies de gewenste audio-ervaring met zes vooraf ingestelde profielen: Standaard, Film, Game, Muziek, Spraak en één aanpasbaar profiel.nLuister naar een voorbeeld van audio in games.nnOog Comfort|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c4ccb65b9818799407.jpg|Monitor met een 4-sterrencertificering voor oogcomfort.nnVerbeterde ComfortView Plus|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48d16ecd828912408.jpg|Vermindert de uitstraling van schadelijk blauw licht tot <35%, voor comfort gedurende de hele dag en zonder in te leveren op kleur.nnVernieuwingsfrequentie|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48d38db7384099687.jpg|Een vernieuwingsfrequentie van 100 Hz biedt minder flicker, naadlozer scrollen en vloeiendere bewegingen.nnLevendige kleuren|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48d51aef012957719.jpg|Breed kleurenbereik met tot 16,7 miljoen beeldschermkleuren van 99% sRGB.nnEenvoudig verbinding maken|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c4cd7c997617584418.jpg|Het verbeterde kabelbeheer biedt een opgeruimd ontwerp, terwijl de primaire aansluitingen en de handige secundaire aansluitingen aan de zijkant meerdere ingangen bieden voor opstellingen met meerdere apparaten.nnMoeiteloos gamen of kijken|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48dd4959905639236.jpg|Schakel naadloos tussen videostreaming en ontspannen games met de geïntegreerde dubbele HDMI-connectiviteitspoorten.nnAltijd en overal georganiseerd|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48def268524982060.jpg|Verhoog de productiviteit met Easy Arrange waarmee u applicaties, e-mails en vensters netjes op één scherm kunt instellen.nnGrotere duurzaamheid door een doordacht ontwerp|http://images.icecat.biz/img/bullets/120224337-6759c48e12f3c223519577.jpg|Innovatieve materialennUw monitor is zorgvuldig vervaardigd met een selectie van duurzame materialen, waaronder 85% gebruikt plastic, ITE-plastic uit een gesloten kringloop, 100% gerecycled aluminium en ten minste 20% gerecycled glas. Het gebruik van gerecyclede materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen en ook aan een lagere ecologische voetafdruk.nnVerpakking met weinig impact op het milieunDeze monitor komt in een doos van 100% hernieuwbare inhoud die ook zelf recyclebaar is.nnDell stapt over op een oplossing voor stootbestendigheid die volledig is gebaseerd op vezels en ook vriendelijker is voor het milieu.nEnergiebesparing en milieunormennMet de PowerNap-modus in Dell Display Manager neemt het energieverbruik met maximaal 14,8% af. Deze monitor is gecertificeerd voor ENERGY STAR® 8.0 en voldoet daarmee aan hoge normen voor energie-efficiëntie.
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
LED backlight | Ja |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Kantoor |
Rand voorzijde | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDMI versie | 1.4 |
HDCP versie | 1.4 |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
Vermogensverbruik (max) | 45 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot F |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 4,94 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 59 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,3 kg |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,89 mm |
Gewicht verpakking | 7,31 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Bevat geen | PVC/BFR |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Backlight type | Edge LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixeldichtheid | 82 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Voetenkleur | Zilver |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDCP | Ja |
Ingang stroom | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Breedte ( zonder voet ) | 609,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 5,9 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,2 cm |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.