HP E24q G5 QHD-monitor
Of 3x €94,33, 0% rente
De HP E24q G5 QHD Monitor is met opzet vervaardigd voor haarfijne beelden, persoonlijk comfort en echte flexibiliteit thuis en op kantoor, en geeft een nieuwe invulling aan het begrip comfort. Er staat je dus niets meer in de weg om optimaal te presteren.
37 op voorraad
€283,00
37 op voorraad
37 op voorraad
Beschrijving
Alles zien, alles doen||Wanneer het verschil in de details zit, geeft deze 23,8 inch diagonale QHD-monitor de helderheid die je nodig hebt om gefocust te blijven op je taak. Met een rijke 99% sRGB-kleurdiepte en IPS-technologie[1] zie je heldere, levendige kleuren onder brede kijkhoeken[2].nnWerk in comfort||Wanneer je optimaal presteert als je je optimaal voelt, kun je eenvoudig alledaags comfort vinden met afstelbaarheid in vier richtingen, geoptimaliseerd met de stapsgewijze ergonomische installatiehandleiding in HP Display Center[3]. Het blijft prettig voor je ogen met een monitor die wordt geleverd met technologie die flikkeren tegengaat, een refreshrate van 75 Hz[1] en HP Eye Ease, een permanent, ingebouwd filter voor zachtblauw licht.nnIntuรฏtief verbinden||Werk zoals jij dat wilt met flexibele aansluitingen en instellingen. Met de poorten, die handig binnen bereik liggen, kun je snel en eenvoudig je apparaten aansluiten terwijl je probleemloos door je instellingen op het scherm navigeert met de intuรฏtieve OSD-knop op je joypad.nnErgonomische installatiehandleiding||[3]nnIPS-scherm||Waar je ook staat, IPS-technologie zorgt voor nauwkeurige beelden en consistente brede horizontale en verticale kijkhoeken van 178 graden.nnEindeloze instelmogelijkheden||Werk moeiteloos met 4-wegs ergonomie die je nek, schouders en rug de hele dag comfortabel houdt. Pas de zwenk-, kantel-, 150 mm hoogte- en draai-instellingen aan die bij jou, je bureau en jouw wensen passen.nnHandige OSD-knop op Joypad||Het was nog nooit zo eenvoudig om de instellingen van je beeldscherm direct vanaf de monitor te configureren. Je gaat gewoon met de OSD-knop van je joypad naar het menu op het scherm om de helderheid, het contrast en de kleuren aan te passen.nnHP Display Manager||[8]nnHP Display Center||[9]nnMicrorand aan 3 zijden||Zie en doe meer op je scherm dankzij de flinterdunne rand aan 3 zijden die je schermruimte vergroot voor een dun ontwerp en naadloze opstellingen met twee monitoren.nnMaterialen die ertoe doen||[4]nnDoordachte productverpakkingen||[11,12]nnAfstelbare bijpassende accessoires||[15]nn99% sRGB-kleurbereik||Geniet van wat je ziet op je scherm met een sRGB-kleurbereik van 99%. Dit beeldscherm biedt een ideale kleurenreproductie voor levendige afbeeldingen en video’s.nnBedachtzame metalen||[10]nnVerbeterd kijkcomfort met HP Eye Ease||Het permanente ingebouwde filter voor zachtblauw licht dat blauw licht vermindert zonder gele kleurverschuiving is nu verbeterd met een refreshrate van 75 Hz.nnMeer poorten. Meer flexibiliteit.||Meer poorten, dus meer mogelijkheden. Met HDMI, een DisplayPort™, USB-B en vier USB-A 3.2-poorten kun je meerdere apparaten aansluiten zoals een headset en webcam.nnHogere energie-efficiรซntie||[13,14]
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | Edge LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
Vermogensverbruik (max) | 56 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 ยฐC |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
Gewicht (met standaard) | 5,82 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,81 kg |
Diepte verpakking | 140 mm |
Gewicht verpakking | 8,42 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht | 5,82 kg |
UNSPSC-code | 43211902 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Quad HD |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mยฒ |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Pivot hoek | -90 – 90ยฐ |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45ยฐ |
Bereik kantelhoek | -5 – 23ยฐ |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
Breedte verpakking | 621 mm |
Hoogte verpakking | 400 mm |
Type verpakking | Doos |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Land van herkomst | China |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normห NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786298776 |
Merk |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.