HP E24q G5 QHD-monitor
Of 3x €82,00, 0% rente
HP E24q G5 QHD-monitor, 60,5 cm (23.8″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Zwart
51 op voorraad
€246,00
51 op voorraad
51 op voorraad
Beschrijving
Focus opnieuw gedefinieerdnDe HP E24q G5 QHD Monitor is met opzet vervaardigd voor haarfijne beelden, persoonlijk comfort en echte flexibiliteit, en geeft een nieuwe invulling aan het begrip comfort. Er staat je dus niets meer in de weg om optimaal te presteren. Dit beeldscherm is stijlvol ontworpen met oog voor het milieu en is perfect voor thuis en op kantoor.
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | Edge LED |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurbereik | 99 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zilver, Zwart |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Bereik kantelhoek | -5 – 23° |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 322,6 mm |
Breedte verpakking | 621 mm |
Hoogte verpakking | 400 mm |
Type verpakking | Doos |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B |
Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager |
Land van herkomst | China |
Certificaten van naleving | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (Mexicaanse normˌ NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786298776 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Quad HD |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldoppervlakte | Mat |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 50 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Afneembare standaard | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
HDCP | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 39 W |
Vermogensverbruik (max) | 56 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
Gewicht (met standaard) | 5,82 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 47 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,81 kg |
Diepte verpakking | 140 mm |
Gewicht verpakking | 8,42 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht | 5,82 kg |
UNSPSC-code | 43211902 |
Merk |