Philips 3000 series 27B1U3900/00 computer monitor 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart
Deze 27-inch monitor biedt prachtige beelden in 4K-resolutie en een kleurengamma van 1,074 miljard. Bovendien kunt u met de USB-C-aansluiting randapparatuur eenvoudig aansluiten op drukke werkdagen.
11 op voorraad
€352,00
11 op voorraad
11 op voorraad
Beschrijving
1,074 miljard kleuren voor vloeiende kleurgradaties en detail|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77e4b49cd580919135.jpg|De 10-bits weergave biedt een rijke kleurdiepte met 1,074 miljard kleuren en 12-bits interne verwerking voor het reproduceren van vloeiende, natuurlijke kleuren zonder gradaties en gekleurde strepen.nnIPS-technologie voor volle kleuren en een brede kijkhoek|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77e5d849b809328567.jpg|IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien, zelfs in een draaimodus van 90 graden! De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto’s, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.nnUltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77e7a8f11453303725.jpg|Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.nnSmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77e9887b1042489057.jpg|SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video’s voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!nnTÜV-gecertificeerd voor oogcomfort om vermoeide ogen tegen te gaan|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77eb5e6a3960853022.jpg|Het Philips-scherm voldoet aan de TÜV Rheinland-standaard voor oogcomfort. Het voorkomt dat ogen vermoeid raken als gevolg van langdurig computergebruik. Philips-schermen met de TÜV-certificering voor oogcomfort hebben gegarandeerd trillingsvrije beelden, een modus met weinig blauw licht, geen storende reflecties, een brede kijkhoek, een betere beeldkwaliteit bij verschillende kijkhoeken en een ergonomische standaard voor een optimale kijkervaring. Houd uw ogen gezond en verhoog uw productiviteit.nnDisplayPort-aansluiting voor het beste beeld|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77ed73bcb085305889.jpg|DisplayPort is een digitale koppeling tussen de PC en monitor, zonder conversie. Met ondersteuning voor kabels van maximaal 15 meter en een gegevensoverdracht van 10,8 Gbps/sec liggen de capaciteiten van een DisplayPort hoger dan die van een DVI-poort. De goede prestaties en verwaarloosbare vertraging zorgen voor de snelste beeld- en vernieuwingsfrequenties, wat DisplayPort niet alleen de beste keus maakt voor algemeen gebruik bij u thuis of op kantoor, maar ook voor veeleisende games en films, videobewerking en meer. DisplayPort kan op diverse adapters worden aangesloten voor nog meer gebruiksgemak.nnMinder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77eee77d7155046310.jpg|Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.nnIngebouwde stereoluidsprekers voor multimedia|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77f131d87717965688.jpg|Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.nnHDMI biedt een universele digitale verbinding|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77f30dc55598449289.jpg|Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera’s).nnLowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77f4d072f844999138.jpg|Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.nnSmartErgoBase maakt gebruiksvriendelijke, ergonomische aanpassingen mogelijk|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77f6b6b3d597675119.jpg|De SmartErgoBase-monitorvoet biedt ergonomisch kijkcomfort en kabelbeheer. De voet kan in verschillende hoeken worden gedraaid en gekanteld voor maximaal comfort. De in hoogte verstelbare standaard zorgt voor een optimale kijkhoogte om de fysieke ongemakken van een lange werkdag te verminderen. Het kabelbeheersysteem voorkomt dat kabels in de knoop raken, zodat uw werkplek er netjes en professioneel uitziet.nnMultiView 4K voor 4 systemen op één scherm|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-670c77f7d4240223613439.jpg|Met de Philips MultiView-functie op dit grote 4K UHD-beeldscherm kunt u maximaal vier systemen in Full HD op één scherm weergegeven. U kunt met de functie Picture-by-Picture (PbP) vier systemen bekijken op één scherm, bijvoorbeeld voor controlekamers of beveiliging. U kunt ook meerdere apparaten zoals twee notebooks naast elkaar bekijken, voor een productievere samenwerking. Of gebruik de Picture-in-Picture-modus (PiP) om een live voetbalwedstrijd via uw set-top box te kijken, terwijl u werkt op uw PC.nnSluit uw notebook aan met één USB-C-kabel|http://images.icecat.biz/img/bullets/122753891-67e4eb4139ac5310432268.jpg|Dit Philips-scherm heeft een ingebouwde USB-type-C-aansluiting met stroomvoorziening. Dankzij het slimme en flexibele energiebeheer kunt u uw compatibele apparaat rechtstreeks snel opladen. Met de slanke, omkeerbare USB-C-aansluiting kunt u gemakkelijk docken met één kabel. U kunt video’s met hoge resolutie bekijken en supersnel data overdragen terwijl u uw laptop oplaadt.
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
LED backlight | Ja |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 23 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99,9 procent |
sRGB | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Kleur van het product | Zwart |
HDMI | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -180 – 180° |
Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 25,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 36,6 mm |
Breedte verpakking | 730 mm |
Hoogte verpakking | 471 mm |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT |
LowBlue-modus | Ja |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | 4K Ultra HD |
Responstijd | 4 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | W-LED |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
NTSC-dekking (normaal) | 116 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Snel opladen | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 20,2 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 6,65 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Gewicht (zonder voet) | 47,5 kg |
Diepte verpakking | 193 mm |
Gewicht verpakking | 10,1 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Bevat geen | BFR, PVC |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
Certificaten van naleving | CB, CE, EAC, EMF, ETL, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.