Philips Momentum 32M1C5200W/00 computer monitor 80 cm (31.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Of 3x €89,33, 0% rente
Philips Momentum 32M1C5200W/00, 80 cm (31.5″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 4 ms, Zwart
32 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Gratisthuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 3 werkdagen verzonden
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
Profiteer de hele maand van onze Black Friday acties
โ 5% extra korting bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
โ Gratis 1 jaar extra garantie op alle producten
โ 100 dagen niet goed geld terug garantie
โ Tot 50% korting op de adviesprijs
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
€268,00
32 op voorraad
32 op voorraad
Beschrijving
Deze Philips-gamemonitor is speciaal ontworpen voor de meest intensieve gameplay. Sync-technologie, een ultrasnelle 240Hz-vernieuwingsfrequentie en een responstijd van 0,5 ms zorgen voor soepele gameplay met lage latentie. SmartImage HDR zorgt voor een helder en levensecht beeld.
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Backlight type | W-LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 121,3 procent |
sRGB | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Component video sync | Separate sync |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45ยฐ |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 ยฐC |
Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 7,61 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 95 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,1 kg |
Diepte verpakking | 227 mm |
Gewicht verpakking | 9,97 kg |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, AC |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
LowBlue-modus | Ja |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Officiรซle goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Responstijd | 4 ms |
Typische contrastverhouding | 3500:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mยฒ |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Responstijd (snel) | 0,5 ms |
Pixeldichtheid | 6993 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 240 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
NTSC-dekking (normaal) | 100,1 procent |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Gamen |
Voetenkleur | Zilver |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Draaibaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 – 20ยฐ |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (typisch) | 39,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 ยฐC |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Breedte ( zonder voet ) | 709 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 423 mm |
Breedte verpakking | 782 mm |
Hoogte verpakking | 523 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.