ViewFinity S6 – 27 inch – Quad HD IPS LED Monitor – 2560×1440 – Pivot / HAS / RJ45 / USB-C
Of 3x €87,33, 0% rente
Samsung 27″ ViewFinity S6 S60UA QHD Monitor, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Zwart
29 op voorraad
โ Betaal in 3,6,12 of 36 termijnen
โ Nu tijdelijk 100 dagen
niet goed geld terug
โ Gratis thuisbezorging
binnen de hele EU mogelijk
โ Binnen 3 werkdagen verzonden
โ Nu tijdelijk 5% extra korting
bij betaling via iDeal, bancontact of bankoverschrijving
โ Alle producten zijn 100% nieuw & gecertificeerd voor de Benelux
โ Installatie bij u thuis op aanvraag
โ Gratis inname van uw oude apparaat
Betaal veilig via uw eigen bank, achteraf of in termijnen
€262,00
29 op voorraad
29 op voorraad
Beschrijving
Samsung 27″ ViewFinity S6 S60UA QHD Monitor. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27″), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178ยฐ, Kijkhoek, verticaal: 178ยฐ. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Helderheid (typisch) | 300 cd/mยฒ |
Kijkhoek, horizontaal | 178ยฐ |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
AMD FreeSync | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Zakelijk |
Rand voorzijde | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
USB Power Delivery | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
In hoogte verstelbaar | 12 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -2 – 92ยฐ |
Horizontaal draaibaar | -30 – 30ยฐ |
Bereik kantelhoek | -2 – 25ยฐ |
Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Soort voeding | Intern |
Jaarlijks energieverbruik | 29 kWu |
Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 42,7 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,7 kg |
Diepte verpakking | 432 mm |
Gewicht verpakking | 9,5 kg |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB Type-C |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Doorgelust | Ja |
Eco-besparing plus | Ja |
Afbeeldingsgrootte | Y |
Uitschakeltimer plus | Ja |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Display technologie | LED |
HD type | Quad HD |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178ยฐ |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Game modus | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ingang stroom | Ja |
VESA-montage | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Picture-in-Picture | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Energie-efficiรซntieschaal | A tot G |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 ยฐC |
Breedte ( zonder voet ) | 615,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 368,2 mm |
Breedte verpakking | 722 mm |
Hoogte verpakking | 189 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Installatie-cd | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Samsung Eye Saver Mode | Ja |
Adaptief beeld | Ja |
Certificering | Windows 10 |
Servicepoort | Ja |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Eco-lichtsensor | Ja |
Automatische bronwissel | Ja |
Merk |