Viewsonic LS832WU beamer/projector Projector met ultrakorte projectieafstand 5000 ANSI lumens WUXGA (1920×1200) Wit
Of 3x €867,33, 0% rente
Viewsonic LS832WU, 5000 ANSI lumens, WUXGA (1920×1200), 3000000:1, 2032 – 4318 mm (80 – 170″), 1,07 miljard kleuren, 10°
7 op voorraad
€2.602,00
7 op voorraad
7 op voorraad
Beschrijving
Viewsonic LS832WU. Projector helderheid: 5000 ANSI lumens, Projector native resolution: WUXGA (1920×1200), Typische contrastverhouding: 3000000:1. Type lichtbron: Laser, Levensduur van de lichtbron: 20000 uur, Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): 30000 uur. Brandpuntbereik: 3.7 mm, Zoom type: Vast, Off-set: 133 procent. Soort serieële aansluiting: RS-232, HDMI versie: 2.2/1.4. Geluidsniveau: 34 dB, Geluidsniveau (spaarzame modus): 28 dB
Projector helderheid | 5000 ANSI lumens |
---|---|
Typische contrastverhouding | 3000000:1 |
Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Levensduur van de lichtbron | 20000 uur |
Brandpuntbereik | 3.7 mm |
Zoom type | Vast |
Off-set | 133 procent |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Soort serieële aansluiting | RS-232 |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Geluidsniveau | 34 dB |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Markt positionering | Draagbaar |
Ingebouwd display | Nee |
Stroomverbruik (typisch) | 328 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 40 °C |
Breedte | 382 mm |
Hoogte | 132 mm |
Diepte verpakking | 420 mm |
Gewicht verpakking | 8,1 kg |
Projector native resolution | WUXGA (1920×1200) |
Geschikt voor schermmaten | 2032 – 4318 mm (80 – 170") |
Type lichtbron | Laser |
Zoomcapaciteit | Ja |
Throw ratio | 0.253 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
HDMI versie | 2.2/1.4 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Type product | Projector met ultrakorte projectieafstand |
Kleur van het product | Wit |
Stroombron | AC |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Gewicht | 58 kg |
Diepte | 318 mm |
Breedte verpakking | 518 mm |
Hoogte verpakking | 313 mm |
Merk |