AOC G2 27G2ZN3/BK computer monitor 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Rood
FHD Fast VA gaming monitor van 27 inch met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz voor geavanceerd gamennDe 27G2ZN3/BK is voorzien van een 27-inch Fast VA-paneel dat voldoet aan de eisen van zowel competitieve als casual gamers. Met een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz is je reactievermogen tijdens het gamen aanzienlijk beter. Een responstijd van 1 ms GtG en 0,5 ms MPRT zorgt voor een vloeiende en ononderbroken game-ervaring. Daarbij kun je de standaard verstellen voor een betere houding tijdens het gamen, wat zorgt voor een professionelere manier van gamen.
50 op voorraad
€224,00
50 op voorraad
50 op voorraad
Beschrijving
In de hoogte verstelbare standaard|http://images.icecat.biz/img/bullets/120222899-680deff9bfae8157154315.jpg|Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video’s. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.nn0.5ms MPRT – Reactietijd voor bewegend beeld||MPRT is een acroniem voor de reactietijd van bewegende beelden. MPRT-technologie schakelt de achtergrondverlichting van je monitor in en uit tijdens beeldveranderingen. Door de kortere tijd dat een frame op de monitor wordt weergegeven, worden ‘ghosting’- en ‘blurring’-effecten verminderd, wat resulteert in een vloeiendere, meer ‘vloeiende’ game-ervaring.nn1ms pixelresponstijd GTG – Grey-to-Grey|http://images.icecat.biz/img/bullets/120222899-680df000ed945409220994.jpg|GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.nnBeleef het spel op zijn best met HDR10|http://images.icecat.biz/img/bullets/120222899-680df0018545d909582157.jpg|HDR10 is er om de beeldkwaliteit nog verder te verbeteren, door de synchronisatie van je GPU of console met de monitor te verbeteren. Dit zorgt voor een realistischere, meeslepende en soepele game-ervaring: Je zult het gevoel hebben dat je stap voor stap in het spel stapt.nnAdaptive sync|http://images.icecat.biz/img/bullets/120222899-680df00226c99223108692.jpg|Adaptive Sync lijnt de verticale ververssnelheid van je monitor uit met de frame rate die door je GPU wordt geleverd, zodat je gameplay en je ontspannen game-ervaring nog vloeiender is omdat er geen sprake is stuttering, tearing en trillingen. Deze functie is ook praktisch als je naar video’s en andere visuele media kijkt, het biedt vloeiender entertainment.nn280 Hz vernieuwingsfrequentie|http://images.icecat.biz/img/bullets/120222899-680df003eb0b1143291944.jpg|De AGON by AOC-monitor is met zijn baanbrekende 280 Hz een game-changer voor competitieve gamers. De razendsnelle snelheid en uiterste precisie van de AGON by AOC-monitor vertalen zich in een onmiskenbaar voordeel in snelle games, waardoor u sneller kunt reageren en uw doelen kunt raken met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid.nnSnelle VA||Ervaar de beelden als nooit tevoren met de AGON BY AOC-monitor. De diepe zwarttinten en hoge contrastverhoudingen zorgen ervoor dat de beelden eruit springen, vooral in donkere gamescènes. Bij de snelle VA draait het niet alleen om beeld, maar ook om precisie. Dankzij de snelle reactietijden blijft de actie vloeiend en helder, zelfs tijdens de meest intense gameplay, waardoor je onder de indruk en tevreden blijft. Van FPS-actiegames tot de meeslepende werelden van sfeervolle RPG’s, de AGON by AOC-monitor is jouw toegangspoort tot een verbeterde game-ervaring. De snelle prestaties en rijke kleuren van de monitor zullen uw gameplay naar een hoger niveau tillen.nn240Hz Verversingsfrequentie||240Hz geeft topklasse GPU’s de vrije teugel, wat resulteert in een ongeëvenaarde soepelheid van het beeld op uw scherm. Voel uw reacties één worden met de actie en breng uw game naar een hoger niveau, wanneer ieder detail scherp in beeld wordt gebracht en iedere beweging kristalhelder wordt getoond.
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | Fast VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 280 Hz |
LED backlight | Ja |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 123,3 procent |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Rand voorzijde | Zwart/Rood |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Ingang stroom | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
Vermogensverbruik (max) | 44 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -25 – 55 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 93 procent |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 4,85 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 48,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,55 kg |
Diepte verpakking | 187 mm |
Gewicht verpakking | 7,13 kg |
Lage invoervertraging | Ja |
Richtpunt | Ja |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Responstijd | 0,5 ms |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 280 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
DDC/CI | Ja |
Markt positionering | Gamen |
Frameloos ontwerp | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
Pivot hoek | 0 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
Bereik kantelhoek | -4 – 21,5° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
Breedte verpakking | 730 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
FPS-teller | Ja |
Schaduwregeling | Ja |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.