DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5″) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Ervaar pure productiviteit op een 31,5 inch QHD monitor met uitgebreide connectiviteit en ComfortView Plus.
50 op voorraad
€434,00
50 op voorraad
50 op voorraad
Beschrijving
Een QHD-hubmonitor die geoptimaliseerd is voor productiviteit.|http://images.icecat.biz/img/bullets/97308075-6223d95c2498c218479378.jpg|QHD-scherm:ngeoptimaliseerd voor het leveren van krachtige details en helderheid.nnUitgebreide connectiviteit:nMaak eenvoudig verbinding met uw apparaten met DisplayPort (in), DisplayPort (uit), USB-C, RJ45, HDMI, 4x supersnelle USB 5 Gbps en meer.nnComfortabele en efficiënte productiviteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/97308075-6223d95cb84aa537723888.jpg|Ontworpen met welzijn in gedachten:nComfortView Plus, een altijd geactiveerd, geïntegreerd scherm met weinig blauw licht, beperkt de afgifte van schadelijk blauw licht zonder afbreuk te doen aan kleur.nnKleurconsistentie is standaard:nErvaar consistente, levendige kleuren over een brede kijkhoek dankzij IPS-technologie (In-Plane Switching). Met een sRGB-dekking van 99% krijgt u altijd de perfecte kleur, zonder ook maar iets te hoeven aanpassen.nnStijlvol én functioneel:nde verbluffende afwerking in zwart en de kleine basis vormen een aanvulling op het verbeterde kabelbeheersysteem dat de kabels in de monitorverhoger verbergt.nnGaat met u mee:noptimaliseer de stand van uw monitor door de hoogte te kantelen, draaien en aanpassen tot maximaal 150 mm.nnMaak van uw werkruimte een georganiseerd productiviteitshub|http://images.icecat.biz/img/bullets/97308075-6223d95d78218952479848.jpg|Uitgebreide connectiviteit:nmaak eenvoudig verbinding met uw apparaten met DisplayPort (in), DisplayPort (uit), USB-C, HDMI, 4x supersnelle USB 5 Gbps en meer.nnInstallatie zonder wirwar van kabels:nuw monitor fungeert als uw eigen productiviteitshub met RJ45 voor bekabelde Ethernet-connectiviteit en USB-C die tot 90 W voeding biedt, allemaal in een opgeruimde installatie.nnGeef uw productiviteit een vliegende start:ndruk op de aan/uit-knop van de monitor en de functie voor voedingssynchronisatie start uw monitor en de aangesloten Dell pc naadloos op, zelfs als het deksel van de laptop gesloten is. Compatibel met bepaalde Dell pc’s.nnGeavanceerde multitasking met Dell Display Manager|http://images.icecat.biz/img/bullets/97308075-6223d95e14563920834752.jpg|Productiviteit op elk niveau:nmet Easy Arrange kunt u eenvoudig meerdere applicaties op één of meer schermen openen met 38 vooraf ingestelde vensterpartities en de mogelijkheid om maximaal vijf vensters aan te passen, zodat u kunt beschikken over verbeterde mogelijkheden voor multitasking.nnNaadloze overgangen:nde functie voor automatisch terugzetten onthoudt waar u bent gebleven, zodat applicaties teruggaan naar het punt waar u bent gebleven, zelfs nadat u de computer hebt uitgeschakeld.nnDe sleutel tot gemak:nmet sneltoetsen kunt u nog meer tijd besparen, zodat u eenvoudig uw beheersinstellingen voor beeldschermen kunt configureren en dus sneller aan het werk kunt.nnMeer manieren om te beheren:nmet asset management-rapporten kunnen IT-beheerders de monitorinformatie snel vastleggen en volgen, evenals meerdere monitoren tegelijk configureren via een enkele setup.nnGroen denken: voor vandaag en morgen|http://images.icecat.biz/img/bullets/97308075-6223d95ecd8cb091294723.jpg|Milieunormen:ndeze monitor gebruikt 85% PCR (post-consument recyclebaar) plastic in het ontwerp en voldoet aan de nieuwste milieunormen zoals EnergyStar® en TCO Certified Edge, en is EPEAT® Gold geregistreerd.nnMilieubewuste verpakking:nde commerciële monitoren van Dell zijn ontworpen met het milieu in gedachten en worden geleverd in een 100% recyclebare kartonnen verpakking.nnEnergiebesparing:nbespaar energie met PowerNap, een functie die uw monitor in de slaapstand zet wanneer deze niet wordt gebruikt.
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Backlight type | LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixeldichtheid | 93,24 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 39,3 cm |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Bedrijf |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VGA (D-Sub)poort(en) | |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Charging port type | USB Type-C |
Wifi | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Breedte ( zonder voet ) | 712,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 417,1 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,55 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,74 cm |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Quad HD |
Responstijd | 5 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,8 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 29,9 W |
Vermogensverbruik (max) | 183 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Stroom | 2.3 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 11,3 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 54 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,06 kg |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,57 mm |
Gewicht verpakking | 15,3 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Bevat geen | PVC/BFR |
PAIA-versie | 1.3.0, 2021 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.