DELL S Series S3222DGM LED display 80 cm (31.5″) 2560 x 1440 Pixels Wide Quad HD LCD Zwart
Til je game-ervaring naar een hoger niveau met de gebogen 31,5-inch DELL S3222DGM gamingmonitor. Deze QHD knaller levert zijdezachte gameplay bij 165Hz met een ultrasnelle reactietijd van 1ms, zodat je elke vijandelijke beweging ziet. Duik met je hoofd in de actie op het diep overweldigende gebogen scherm met levendige, levensechte beelden dankzij 99% sRGB kleurdekking. Beleef de adrenalinepompende momenten van je favoriete games in hun volle visuele glorie – van de vlammende oranje vuurballen tot de scherpste vectorafbeeldingen. Deze gebogen QHD gaming monitor is uw high-performance bondgenoot voor het slagveld.
3 op voorraad
€421,00
3 op voorraad
3 op voorraad
Beschrijving
Gebogen QHD-gamingmonitor van 31,5 inch met een responstijd van 1 ms (MPRT) / 2 ms (grijs naar grijs), een vernieuwingsfrequentie van 165 Hz en 99% sRGB-kleur voor scherpe gamingbeelden en immersieve gameplay.
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Backlight type | LED |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Responstijd (snel) | 8 ms |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 165 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Kleurdiepte | 8 Bit |
AMD FreeSync | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Markt positionering | Gamen |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 10 cm |
Draaibaar | Nee |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Vermogensverbruik (max) | 50 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Breedte ( zonder voet ) | 708,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 424,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,92 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,41 cm |
Diepte verpakking | 939,8 mm |
Gewicht verpakking | 1,45 kg |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Bevat geen | PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Display technologie | LCD |
HD type | Wide Quad HD |
Responstijd | 1 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Nee |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Ingebouwde camera | Nee |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
HDMI | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Wifi | Nee |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Scharnier | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,25 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 9,71 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 82,4 mm |
Gewicht (zonder voet) | 7,44 kg |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,85 mm |
Breedte verpakking | 525 mm |
Hoogte verpakking | 199,9 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.