Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Laptop 40,6 cm (16″) WQXGA DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Duits Zwart
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16″), 2560 x 1600 Pixels, 1 TB, Windows 11 Home, Zwart
5 op voorraad
€4.664,00
5 op voorraad
5 op voorraad
Beschrijving
Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H. Type product: Laptop, Vormfactor: Clamshell. Processorfamilie: Intel Core Ultra 9, Processormodel: 275HX. Beeldschermdiagonaal: 40,6 cm (16″), HD type: WQXGA, Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 1 TB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: Intel Graphics, Discreet grafische adapter model: NVIDIA GeForce RTX 5080. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 2,57 kg
Type product | Laptop |
---|---|
Vormfactor | Clamshell |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
HD type | WQXGA |
LED backlight | Ja |
Beeldoppervlakte | Glans |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Processorfabrikant | Intel |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processor aantal threads | 24 |
Prestatiekernen | 8 |
Processor cache | 36 MB |
Maximaal turbovermogen | 160 W |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
NPU-prestaties tot | 13 TOPs |
Maximum intern geheugen | 64 GB |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
SSD capaciteit | 1 TB |
NVMe | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Grafische geheugen | 16 GB |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audiochip | Realtek ALC3306 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2×2 |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Niet geïnstalleerd |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Chipset moederbord | Intel HM870 |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Taal toetsenbord | Duits |
Trial-software | Office |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
Certificering | RoHs |
Breedte | 364,4 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,19 cm |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Eclipse Black |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | OLED |
Helderheid | 500 cd/m² |
Kleurbereik | 100 procent |
HDR-ondersteuning | Ja |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Processormodel | 275HX |
Aantal processorkernen | 24 |
Efficiënte kernen | 16 |
Processor basisvermogen | 55 W |
GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Soort optische drive | Nee |
SSD interfaces | PCI Express |
SSD-vormfactor | M.2 |
Aantal microfoons | 2 |
Privacycamera | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth-versie | 5.4 |
Aantal USB 2.0-poorten | |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Batterijcapaciteit | 99,9 Wh |
AC-adapter, vermogen | 400 W |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
Vingerafdruklezer | Nee |
Temperatuur bij opslag | 5 – 43 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 95 procent |
Gewicht | 2,57 kg |
Diepte | 275,9 mm |
Hoogte (achterzijde) | 2,67 cm |
Inhoud | 4 Switchable Keycaps |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.