Philips V Line 221V8A/00 LED display 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
Met de V line breedbeeldmonitor van Philips geniet u van een ongekende kijkervaring en krijgt u waar voor uw geld dankzij de essentiële functies. Adaptive-Sync biedt een vloeiend beeld zonder haperingen. De LowBlue-modus en het trillingsvrije scherm zorgen voor een rustig beeld om naar te kijken.
10 op voorraad
€114,00
10 op voorraad
10 op voorraad
Beschrijving
VA-monitor voor fantastische beelden met een brede kijkhoek|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d09e57d92070827297.jpg|De Philips VA LED-monitor gebruikt de Advanced Multi-Domain Vertical Alignment-technologie waardoor u zeer hoge contrastverhoudingen krijgt voor extra levendige en heldere beelden. De monitor verwerkt standaardkantoortoepassingen zonder problemen, maar hij is vooral geschikt voor foto’s, surfen op internet, films, games en veeleisende grafische toepassingen. Dankzij de geoptimaliseerde pixelbeheertechnologie ontstaat er een extra brede kijkhoek van 178/178 graden, zodat u geniet van scherpe beelden.nn16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0a103c7a533134791.jpg|Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.nnSmartContrast voor rijke details in het zwart|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0a32601c244565898.jpg|SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video’s of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.nnSmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0a59f849281169568.jpg|SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video’s voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!nnVloeiende actie met adaptieve synchronisatietechnologie|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0a9acd86698195456.jpg|Gaming hoort geen keuze te zijn tussen stotterende gameplay en haperende frames. Geniet van vloeiende, artefactvrije prestaties bij vrijwel elke framesnelheid met adaptieve synchronisatietechnologie, de soepele en snelle verversing en de uiterst snelle reactietijd.nnMinder vermoeide ogen met trillingsvrije technologie|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0ac399dd394146592.jpg|Door de manier waarop de helderheid wordt aangestuurd op schermen met LED-achtergrondverlichting ervaren sommige gebruikers trillingen op het scherm die vermoeide ogen veroorzaken. Trillingsvrije technologie van Philips biedt een nieuwe oplossing voor het reguleren van de helderheid en het verminderen van trillingen voor meer kijkplezier.nnLowBlue-modus voor oogvriendelijke productiviteit|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0af48042885628389.jpg|Onderzoek heeft aangetoond dat de blauwe lichtstralen met een korte golflengte van LED-displays, net als ultravioletstralen, na een tijdje uw ogen kunnen beschadigen en uw gezichtsvermogen kunnen aantasten. De LowBlue-modus van Philips is ontwikkeld voor uw welzijn en maakt gebruik van slimme softwaretechnologie om schadelijk blauw licht met een korte golflengte te verminderen.nnHDMI Ready voor entertainment in Full HD|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-6416d0b174853800552248.jpg|Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera’s).nnIngebouwde luidsprekers voor audio, geen rommel op uw bureau|http://images.icecat.biz/img/bullets/75794896-67283fd939002253585272.jpg|Er zijn twee stereoluidsprekers geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
---|---|
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Backlight type | W-LED |
Beeldoppervlakte | Glans |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Pixel pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 47,7 cm |
Waasniveau | 25 procent |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
sRGB | Ja |
Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ingebouwde camera | Nee |
Gemiddeld vermogen | 2 W |
Kleur van het product | Zwart |
HDMI | Ja |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (typisch) | 13,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Gewicht (met standaard) | 25,8 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 45 mm |
Gewicht (zonder voet) | 22 kg |
Diepte verpakking | 111 mm |
Gewicht verpakking | 3,88 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
LowBlue-modus | Ja |
Officiële goedkeuringen | CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Responstijd | 4 ms |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixeldichtheid | 102 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 26,8 cm |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
3D | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Thuis |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal DisplayPorts | |
PC audio ingang | Ja |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Bereik kantelhoek | -5 – 20° |
Plug and play | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
Soort voeding | Intern |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Breedte ( zonder voet ) | 493 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 29,4 mm |
Breedte verpakking | 56,5 mm |
Hoogte verpakking | 440 mm |
Type verpakking | Doos |
Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Ingebouwde subwoofer | Nee |
EasyRead-modus | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM |
Beeldverbetering | SmartImage |
Er zijn voor dit product nog geen reviews.